Dopravci
Přehled a ceník dopravců v rámci České republiky platný od dubna 2024
Dopravce | Služba | Doba doručení * | Platba dobírky kartou | Cena | Doprava zdarma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zásilkovna | Z-Point / AlzaBox | 1-3 dny | NE | 79 Kč | 4.999 Kč | ||
Doručení na adresu | 1-3 dny | NE | 99 Kč | 4.999 Kč | |||
Česká pošta | Balíkovna | 1-3 dny | ANO | 109 Kč | NE | ||
Balík do ruky | 1-3 dny | ANO | 129 Kč | NE | |||
EMS (EXPRESS MAIL SERVICE) |
Balíkovna | služba s garantovaným dodáním následující den po dni podání, v pracovní den i v sobotu. | NE | 159 Kč | NE | ||
Balík do ruky | služba s garantovaným dodáním následující den po dni podání, v pracovní den i v sobotu. | NE | 159 Kč | NE | |||
DPD | Pickup (do výdejního místa) | 1-3 dny | NE | již brzy | NE | ||
Privat (na adresu) | 1-3 dny | NE | již brzy | NE | |||
Osobní odběr | dle telefonické dohody, pouze v okolí jihomoravského Hodonína a Kyjova | NE | zdarma | zdarma |
* Doba doručení se počítá od následujícího dne po uhrazení objednávky nebo od dne potvrzení objednávky v případě platby dobírkou.
Pro více informací o jednotlivých dopravcích navštivte jejich webové stránky nebo mě kontaktujte pro individuální poradenství a řešení vašich logistických potřeb.